|
Segrare i Skillingmarksträffen 22 mars 2009 |
|
Jan-Olof Svensson, Edsbjörke Skf |
|
|
|
AVSTÅND |
| Station 1 | Station 2 | Station 3 | Station 4 | Station 5 | Station 6 | Station 7 |
| S20H | B100 | C15 | 03-jan | C40 | 08-jan | L1 knä |
| 265 | 620 | 160 | 474 | 396 | 236 | 280 |
|
Segrare genom åren |
|
| 1967 A Börjesson Grava | 1989 J Helin Grava |
| 1968 l Andersson Nyed | 1990 K Olofsson Karlstad |
| 1969 B Nilsson Arvika | 1991 B Hultstrand I2 |
| 1970 L Foogde Filipstad | 1992 M Karlsson A9 |
| 1971 R Wirén Köla | 1993 J Helin Grava |
| 1972 B Axelsson Skoga-Ekshärad | 1994 H Håkansson Eda |
| 1973 Lennart Werme Gräsmark | 1995 B Hultstrand I2 |
| 1974 J K Sörensen Mysen | 1996 M Hultsved I2 |
| 1975 K Järvinen Hagfors | 1997 T Bråthen Björkelangen |
| 1976 G Jansson Eda | 1998 M Hultsved I2 |
| 1977 L Oskarsson St Kil | 1999 K Bogelid Bogen |
| 1978 P Larsson St Kil | 2000 H Håkansson Eda |
| 1979 S Edholm Nyed | 2001 M Hultsved I2 |
| 1980 E Edvinsson A9 | 2002 M Hultsved I2 |
| 1981 H Håkansson Eda | 2003 C Johansson Grums |
| 1982 S Johansson Grums | 2004 Sigbjörn Lunner Höland/Björkel |
| 1983 J Remner St Kil | 2005 Mats Janson Säffle |
| 1984 S-Å Werme Dalby | 2006 Matts Hultsved I2 |
| 1985 G Jansson Eda | 2007 Jan-Olof Svensson Edsbjörke |
| 1986 J-0 Svensson Edsbjörke | 2008 Henry Håkansson Eda |
| 1987 M Björkäng Skillingmark | 2009 Jan-Olof Svensson Edsbjörke |
| 1988 K Andersson Skillingmark | |